Manuals        Other interesting manuals        Home        Back


[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[SND]99 Track-test, track 99.mp32024-02-14 11:43 75KMPEG Layer 3 Format
[SND]98 Track-test, track 98.mp32024-02-14 11:43 80KMPEG Layer 3 Format
[SND]97 Track-test, track 97.mp32024-02-14 11:43 75KMPEG Layer 3 Format
[SND]96 Track-test, track 96.mp32024-02-14 11:43 77KMPEG Layer 3 Format
[SND]95 Track-test, track 95.mp32024-02-14 11:43 78KMPEG Layer 3 Format
[SND]94 Track-test, track 94.mp32024-02-14 11:43 77KMPEG Layer 3 Format
[SND]93 Track-test, track 93.mp32024-02-14 11:43 73KMPEG Layer 3 Format
[SND]92 Track-test, track 92.mp32024-02-14 11:43 73KMPEG Layer 3 Format
[SND]91 Track-test, track 91.mp32024-02-14 11:43 72KMPEG Layer 3 Format
[SND]90 Track-test, track 90.mp32024-02-14 11:43 73KMPEG Layer 3 Format
[SND]89 Track-test, track 89.mp32024-02-14 11:43 79KMPEG Layer 3 Format
[SND]88 Track-test, track 88.mp32024-02-14 11:43 75KMPEG Layer 3 Format
[SND]87 Track-test, track 87.mp32024-02-14 11:43 73KMPEG Layer 3 Format
[SND]86 Track-test, track 86.mp32024-02-14 11:43 84KMPEG Layer 3 Format
[SND]85 Track-test, track 85.mp32024-02-14 11:43 80KMPEG Layer 3 Format
[SND]84 Track-test, track 84.mp32024-02-14 11:43 75KMPEG Layer 3 Format
[SND]83 Track-test, track 83.mp32024-02-14 11:43 80KMPEG Layer 3 Format
[SND]82 Track-test, track 82.mp32024-02-14 11:43 77KMPEG Layer 3 Format
[SND]81 Track-test, track 81.mp32024-02-14 11:43 78KMPEG Layer 3 Format
[SND]80 Track-test, track 80.mp32024-02-14 11:43 77KMPEG Layer 3 Format
[SND]79 Track-test, track 79.mp32024-02-14 11:43 80KMPEG Layer 3 Format
[SND]78 Track-test, track 78.mp32024-02-14 11:43 80KMPEG Layer 3 Format
[SND]77 Track-test, track 77.mp32024-02-14 11:43 83KMPEG Layer 3 Format
[SND]76 Track-test, track 76.mp32024-02-14 11:43 82KMPEG Layer 3 Format
[SND]75 Track-test, track 75.mp32024-02-14 11:43 79KMPEG Layer 3 Format
[SND]74 Track-test, track 74.mp32024-02-14 11:43 86KMPEG Layer 3 Format
[SND]73 Track-test, track 73.mp32024-02-14 11:43 77KMPEG Layer 3 Format
[SND]72 Track-test, track 72.mp32024-02-14 11:43 83KMPEG Layer 3 Format
[SND]71 Track-test, track 71.mp32024-02-14 11:43 77KMPEG Layer 3 Format
[SND]70 Track-test, track 70.mp32024-02-14 11:43 73KMPEG Layer 3 Format
[SND]69 Track-test, track 69.mp32024-02-14 11:43 75KMPEG Layer 3 Format
[SND]68 Track-test, track 68.mp32024-02-14 11:43 79KMPEG Layer 3 Format
[SND]67 Track-test, track 67.mp32024-02-14 11:43 73KMPEG Layer 3 Format
[SND]66 Track-test, track 66.mp32024-02-14 11:43 79KMPEG Layer 3 Format
[SND]65 Track-test, track 65.mp32024-02-14 11:43 79KMPEG Layer 3 Format
[SND]64 Track-test, track 64.mp32024-02-14 11:43 78KMPEG Layer 3 Format
[SND]63 Track-test, track 63.mp32024-02-14 11:43 80KMPEG Layer 3 Format
[SND]62 Track-test, track 62.mp32024-02-14 11:43 78KMPEG Layer 3 Format
[SND]61 Track-test, track 61.mp32024-02-14 11:43 77KMPEG Layer 3 Format
[SND]60 Track-test, track 60.mp32024-02-14 11:43 77KMPEG Layer 3 Format
[SND]59 Track-test, track 59.mp32024-02-14 11:43 74KMPEG Layer 3 Format
[SND]58 Track-test, track 58.mp32024-02-14 11:43 75KMPEG Layer 3 Format
[SND]57 Track-test, track 57.mp32024-02-14 11:43 75KMPEG Layer 3 Format
[SND]56 Track-test, track 56.mp32024-02-14 11:43 79KMPEG Layer 3 Format
[SND]55 Track-test, track 55.mp32024-02-14 11:43 79KMPEG Layer 3 Format
[SND]54 Track-test, track 54.mp32024-02-14 11:43 73KMPEG Layer 3 Format
[SND]53 Track-test, track 53.mp32024-02-14 11:43 76KMPEG Layer 3 Format
[SND]52 Track-test, track 52.mp32024-02-14 11:43 71KMPEG Layer 3 Format
[SND]51 Track-test, track 51.mp32024-02-14 11:43 73KMPEG Layer 3 Format
[SND]50 Track-test, track 50.mp32024-02-14 11:43 72KMPEG Layer 3 Format
[SND]49 Indexen-test, tellen van 1 tot 99.mp32024-02-14 11:43 2.1MMPEG Layer 3 Format
[SND]48 Stilte.mp32024-02-14 11:43 1.0MMPEG Layer 3 Format
[SND]47 SMPTE-codering, links 30 frames, rechts 29 frames, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 9.2MMPEG Layer 3 Format
[SND]46 Announcement Track 47.mp32024-02-14 11:43 67KMPEG Layer 3 Format
[SND]45 SMPTE-codering, links 25 frames, rechts 24 frames, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 9.2MMPEG Layer 3 Format
[SND]44 Announcement Track 45.mp32024-02-14 11:43 72KMPEG Layer 3 Format
[SND]43 Een sinus van 440 Hz, -10dB.mp32024-02-14 11:43 1.0MMPEG Layer 3 Format
[SND]42 Drum solo, stereo.mp32024-02-14 11:43 1.4MMPEG Layer 3 Format
[SND]41 Drum solo, mono.mp32024-02-14 11:43 1.4MMPEG Layer 3 Format
[SND]40 Right a sinus of 10 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 1.0MMPEG Layer 3 Format
[SND]39 Links een sinus van 10 kHz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 1.0MMPEG Layer 3 Format
[SND]38 Links en rechts een sweep van 20 Hz tot 20 kHz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 727KMPEG Layer 3 Format
[SND]37 Een sinus van 200 Hz, 180§ uit fase,-10 dB.mp32024-02-14 11:43 1.0MMPEG Layer 3 Format
[SND]36 Een sinus van 200 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 1.0MMPEG Layer 3 Format
[SND]35 Pink noise, 180§ uit fase, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 1.0MMPEG Layer 3 Format
[SND]34 Pink noise, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 2.8MMPEG Layer 3 Format
[SND]33 Kanaalindicatie met sweep, 20 Hz tot 20 kHz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 205KMPEG Layer 3 Format
[SND]32 Een sinus van 20 kHz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 550KMPEG Layer 3 Format
[SND]31 Een sinus van 19 kHz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 554KMPEG Layer 3 Format
[SND]30 Een sinus van 18 kHz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 571KMPEG Layer 3 Format
[SND]29 Een sinus van 17 kHz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 559KMPEG Layer 3 Format
[SND]28 Een sinus van 16 kHz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 548KMPEG Layer 3 Format
[SND]27 Een sinus van 15 kHz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 560KMPEG Layer 3 Format
[SND]26 Een sinus van 14 kHz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 551KMPEG Layer 3 Format
[SND]25 Een sinus van 13 kHz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 554KMPEG Layer 3 Format
[SND]24 Een sinus van 12 kHz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 549KMPEG Layer 3 Format
[SND]23 Een sinus van 11 kHz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 550KMPEG Layer 3 Format
[SND]22 Een sinus van 10 kHz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 545KMPEG Layer 3 Format
[SND]21 Een sinus van 9000 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 553KMPEG Layer 3 Format
[SND]20 Een sinus van 8000 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 551KMPEG Layer 3 Format
[SND]19 Een sinus van 7000 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 553KMPEG Layer 3 Format
[SND]18 Een sinus van 6000 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 545KMPEG Layer 3 Format
[SND]17 Een sinus van 5000 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 548KMPEG Layer 3 Format
[SND]16 Een sinus van 4000 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 549KMPEG Layer 3 Format
[SND]15 Een sinus van 3150 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 558KMPEG Layer 3 Format
[SND]14 Een sinus van 2500 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 546KMPEG Layer 3 Format
[SND]13 Een sinus van 1250 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 554KMPEG Layer 3 Format
[SND]12 Een sinus van 1000 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 538KMPEG Layer 3 Format
[SND]11 Een sinus van 800 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 546KMPEG Layer 3 Format
[SND]10 Een sinus van 400 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 546KMPEG Layer 3 Format
[SND]09 Een sinus van 250 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 542KMPEG Layer 3 Format
[SND]08 Een sinus van 125 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 545KMPEG Layer 3 Format
[SND]07 Een sinus van 100 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 549KMPEG Layer 3 Format
[SND]06 Een sinus van 60 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 538KMPEG Layer 3 Format
[SND]05 Een sinus van 50 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 535KMPEG Layer 3 Format
[SND]04 Een sinus van 40 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 549KMPEG Layer 3 Format
[SND]03 Een sinus van 30 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 538KMPEG Layer 3 Format
[SND]02 Een sinus van 20 Hz, -10 dB.mp32024-02-14 11:43 532KMPEG Layer 3 Format
[SND]01 Een sinus van 1 kHz, 0 dB.mp32024-02-14 11:43 9.2MMPEG Layer 3 Format


©2023, Sterremuur@srv1
Admin