Manuals Other interesting manuals Home Back
Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
99 Track-test, track 99.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 75K | MPEG Layer 3 Format | |
98 Track-test, track 98.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 80K | MPEG Layer 3 Format | |
97 Track-test, track 97.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 75K | MPEG Layer 3 Format | |
96 Track-test, track 96.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 77K | MPEG Layer 3 Format | |
95 Track-test, track 95.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 78K | MPEG Layer 3 Format | |
94 Track-test, track 94.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 77K | MPEG Layer 3 Format | |
93 Track-test, track 93.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 73K | MPEG Layer 3 Format | |
92 Track-test, track 92.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 73K | MPEG Layer 3 Format | |
91 Track-test, track 91.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 72K | MPEG Layer 3 Format | |
90 Track-test, track 90.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 73K | MPEG Layer 3 Format | |
89 Track-test, track 89.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 79K | MPEG Layer 3 Format | |
88 Track-test, track 88.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 75K | MPEG Layer 3 Format | |
87 Track-test, track 87.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 73K | MPEG Layer 3 Format | |
86 Track-test, track 86.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 84K | MPEG Layer 3 Format | |
85 Track-test, track 85.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 80K | MPEG Layer 3 Format | |
84 Track-test, track 84.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 75K | MPEG Layer 3 Format | |
83 Track-test, track 83.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 80K | MPEG Layer 3 Format | |
82 Track-test, track 82.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 77K | MPEG Layer 3 Format | |
81 Track-test, track 81.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 78K | MPEG Layer 3 Format | |
80 Track-test, track 80.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 77K | MPEG Layer 3 Format | |
79 Track-test, track 79.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 80K | MPEG Layer 3 Format | |
78 Track-test, track 78.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 80K | MPEG Layer 3 Format | |
77 Track-test, track 77.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 83K | MPEG Layer 3 Format | |
76 Track-test, track 76.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 82K | MPEG Layer 3 Format | |
75 Track-test, track 75.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 79K | MPEG Layer 3 Format | |
74 Track-test, track 74.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 86K | MPEG Layer 3 Format | |
73 Track-test, track 73.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 77K | MPEG Layer 3 Format | |
72 Track-test, track 72.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 83K | MPEG Layer 3 Format | |
71 Track-test, track 71.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 77K | MPEG Layer 3 Format | |
70 Track-test, track 70.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 73K | MPEG Layer 3 Format | |
69 Track-test, track 69.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 75K | MPEG Layer 3 Format | |
68 Track-test, track 68.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 79K | MPEG Layer 3 Format | |
67 Track-test, track 67.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 73K | MPEG Layer 3 Format | |
66 Track-test, track 66.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 79K | MPEG Layer 3 Format | |
65 Track-test, track 65.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 79K | MPEG Layer 3 Format | |
64 Track-test, track 64.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 78K | MPEG Layer 3 Format | |
63 Track-test, track 63.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 80K | MPEG Layer 3 Format | |
62 Track-test, track 62.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 78K | MPEG Layer 3 Format | |
61 Track-test, track 61.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 77K | MPEG Layer 3 Format | |
60 Track-test, track 60.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 77K | MPEG Layer 3 Format | |
59 Track-test, track 59.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 74K | MPEG Layer 3 Format | |
58 Track-test, track 58.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 75K | MPEG Layer 3 Format | |
57 Track-test, track 57.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 75K | MPEG Layer 3 Format | |
56 Track-test, track 56.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 79K | MPEG Layer 3 Format | |
55 Track-test, track 55.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 79K | MPEG Layer 3 Format | |
54 Track-test, track 54.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 73K | MPEG Layer 3 Format | |
53 Track-test, track 53.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 76K | MPEG Layer 3 Format | |
52 Track-test, track 52.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 71K | MPEG Layer 3 Format | |
51 Track-test, track 51.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 73K | MPEG Layer 3 Format | |
50 Track-test, track 50.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 72K | MPEG Layer 3 Format | |
49 Indexen-test, tellen van 1 tot 99.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 2.1M | MPEG Layer 3 Format | |
48 Stilte.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 1.0M | MPEG Layer 3 Format | |
47 SMPTE-codering, links 30 frames, rechts 29 frames, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 9.2M | MPEG Layer 3 Format | |
46 Announcement Track 47.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 67K | MPEG Layer 3 Format | |
45 SMPTE-codering, links 25 frames, rechts 24 frames, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 9.2M | MPEG Layer 3 Format | |
44 Announcement Track 45.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 72K | MPEG Layer 3 Format | |
43 Een sinus van 440 Hz, -10dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 1.0M | MPEG Layer 3 Format | |
42 Drum solo, stereo.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 1.4M | MPEG Layer 3 Format | |
41 Drum solo, mono.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 1.4M | MPEG Layer 3 Format | |
40 Right a sinus of 10 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 1.0M | MPEG Layer 3 Format | |
39 Links een sinus van 10 kHz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 1.0M | MPEG Layer 3 Format | |
38 Links en rechts een sweep van 20 Hz tot 20 kHz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 727K | MPEG Layer 3 Format | |
37 Een sinus van 200 Hz, 180§ uit fase,-10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 1.0M | MPEG Layer 3 Format | |
36 Een sinus van 200 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 1.0M | MPEG Layer 3 Format | |
35 Pink noise, 180§ uit fase, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 1.0M | MPEG Layer 3 Format | |
34 Pink noise, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 2.8M | MPEG Layer 3 Format | |
33 Kanaalindicatie met sweep, 20 Hz tot 20 kHz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 205K | MPEG Layer 3 Format | |
32 Een sinus van 20 kHz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 550K | MPEG Layer 3 Format | |
31 Een sinus van 19 kHz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 554K | MPEG Layer 3 Format | |
30 Een sinus van 18 kHz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 571K | MPEG Layer 3 Format | |
29 Een sinus van 17 kHz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 559K | MPEG Layer 3 Format | |
28 Een sinus van 16 kHz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 548K | MPEG Layer 3 Format | |
27 Een sinus van 15 kHz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 560K | MPEG Layer 3 Format | |
26 Een sinus van 14 kHz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 551K | MPEG Layer 3 Format | |
25 Een sinus van 13 kHz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 554K | MPEG Layer 3 Format | |
24 Een sinus van 12 kHz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 549K | MPEG Layer 3 Format | |
23 Een sinus van 11 kHz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 550K | MPEG Layer 3 Format | |
22 Een sinus van 10 kHz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 545K | MPEG Layer 3 Format | |
21 Een sinus van 9000 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 553K | MPEG Layer 3 Format | |
20 Een sinus van 8000 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 551K | MPEG Layer 3 Format | |
19 Een sinus van 7000 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 553K | MPEG Layer 3 Format | |
18 Een sinus van 6000 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 545K | MPEG Layer 3 Format | |
17 Een sinus van 5000 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 548K | MPEG Layer 3 Format | |
16 Een sinus van 4000 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 549K | MPEG Layer 3 Format | |
15 Een sinus van 3150 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 558K | MPEG Layer 3 Format | |
14 Een sinus van 2500 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 546K | MPEG Layer 3 Format | |
13 Een sinus van 1250 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 554K | MPEG Layer 3 Format | |
12 Een sinus van 1000 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 538K | MPEG Layer 3 Format | |
11 Een sinus van 800 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 546K | MPEG Layer 3 Format | |
10 Een sinus van 400 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 546K | MPEG Layer 3 Format | |
09 Een sinus van 250 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 542K | MPEG Layer 3 Format | |
08 Een sinus van 125 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 545K | MPEG Layer 3 Format | |
07 Een sinus van 100 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 549K | MPEG Layer 3 Format | |
06 Een sinus van 60 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 538K | MPEG Layer 3 Format | |
05 Een sinus van 50 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 535K | MPEG Layer 3 Format | |
04 Een sinus van 40 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 549K | MPEG Layer 3 Format | |
03 Een sinus van 30 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 538K | MPEG Layer 3 Format | |
02 Een sinus van 20 Hz, -10 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 532K | MPEG Layer 3 Format | |
01 Een sinus van 1 kHz, 0 dB.mp3 | 2024-02-14 11:43 | 9.2M | MPEG Layer 3 Format | |
©2023, Sterremuur@srv1
Admin